Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: transport trondheim

Al Transportsentralen, Verkseier Furulunds Vei 1,0668 OSLO Accounting

Income Statement 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Graph
Sum driftsinntekter 529 526 000 619 015 000 622 484 000 0 37 619 000 36 470 000
Driftsresultat 2 796 000 7 917 000 12 884 000 0 3 871 000 6 070 000
Resultat før skatt 4 984 000 8 556 000 14 195 000 0 3 631 000 6 003 000
Årsresultat 4 702 000 7 813 000 14 663 000 0 2 361 000 5 204 000
Balance Sheet Accounting 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Graph
Sum anleggsmidler 52 797 000 38 186 000 40 968 000 0 19 731 000 19 059 000
Sum omløpsmidler 80 880 000 100 574 000 96 135 000 0 105 294 000 97 086 000
Sum egenkapital 10 838 000 11 583 000 15 138 000 0 15 300 000 15 069 000
Sum gjeld 54 387 000 56 748 000 58 358 000 0 59 633 000 52 821 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.