Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: catering stavanger

AS Holms Hus, Hovfaret 8,0275 OSLO Accounting

Income Statement 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum driftsinntekter 7 406 000 6 403 000 6 005 000 5 826 000 5 504 000 5 314 000
Driftsresultat 3 635 000 4 807 000 4 626 000 4 007 000 3 501 000 3 581 000
Resultat før skatt 3 779 000 4 846 000 5 153 000 6 586 000 3 436 000 3 641 000
Årsresultat 2 720 000 3 489 000 3 792 000 5 227 000 2 497 000 2 622 000
Balance Sheet Accounting 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum anleggsmidler 20 337 000 20 162 000 18 051 000 16 219 000 12 701 000 7 804 000
Sum omløpsmidler 1 604 000 2 382 000 4 061 000 9 851 000 7 863 000 10 617 000
Sum egenkapital 12 624 000 12 604 000 12 515 000 18 623 000 13 991 000 11 494 000
Sum gjeld 5 371 000 5 634 000 4 930 000 2 489 000 1 229 000 1 173 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.