Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: catering stavanger

AS Nor-Trapp, Bedriftsveien 8,1890 RAKKESTAD Accounting

Income Statement 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum driftsinntekter 33 470 000 33 502 000 40 390 000 40 769 000 35 447 000 34 463 000
Driftsresultat 3 099 000 3 053 000 4 413 000 5 090 000 3 409 000 3 921 000
Resultat før skatt 4 167 000 4 548 000 4 113 000 6 187 000 3 802 000 4 746 000
Årsresultat 3 132 000 3 511 000 2 561 000 4 514 000 2 783 000 3 671 000
Balance Sheet Accounting 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum anleggsmidler 14 610 000 17 092 000 14 841 000 15 338 000 11 824 000 9 011 000
Sum omløpsmidler 31 912 000 27 819 000 27 484 000 30 286 000 28 872 000 30 808 000
Sum egenkapital 34 949 000 32 817 000 30 306 000 28 744 000 24 730 000 22 247 000
Sum gjeld 11 573 000 12 094 000 12 019 000 16 880 000 15 966 000 17 572 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.