Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: snekker bergen

CLAS OHLSON AS, Torggaten 2-4-6,0181 OSLO Accounting

Income Statement 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum driftsinntekter 1826 752 000 1631 775 000 1466 649 000 1291 002 000 1016 425 000 902 450 000
Driftsresultat 66 471 000 39 203 000 32 540 000 197 818 000 203 800 000 188 438 000
Resultat før skatt 68 209 000 41 968 000 36 063 000 202 087 000 208 259 000 190 885 000
Årsresultat 49 028 000 29 946 000 25 829 000 145 382 000 149 889 000 137 342 000
Balance Sheet Accounting 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum anleggsmidler 120 807 000 112 950 000 91 227 000 72 982 000 64 639 000 44 406 000
Sum omløpsmidler 407 265 000 404 869 000 279 904 000 325 796 000 332 844 000 314 803 000
Sum egenkapital 190 612 000 141 583 000 111 636 000 119 807 000 122 424 000 108 732 000
Sum gjeld 214 223 000 376 163 000 259 166 000 278 203 000 274 106 000 249 348 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.