Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: catering stavanger

Eide Motor & Utleie AS, Ringvegen 6 -8,9018 TROMSØ Accounting

Income Statement 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum driftsinntekter 1 629 000 1 655 000 3 399 000 2 363 000 215 000 0
Driftsresultat - 42 000 - 151 000 - 590 000 - 225 000 - 87 000 0
Resultat før skatt - 114 000 - 237 000 - 612 000 - 232 000 - 89 000 0
Årsresultat - 114 000 - 237 000 - 612 000 - 232 000 - 89 000 0
Balance Sheet Accounting 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum anleggsmidler 83 000 119 000 138 000 309 000 16 000 0
Sum omløpsmidler 370 000 493 000 870 000 953 000 921 000 0
Sum egenkapital - 821 000 - 707 000 - 470 000 - 121 000 111 000 0
Sum gjeld 1 223 000 1 271 000 1 432 000 1 383 000 826 000 0
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.