Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: catering stavanger

Flis og Steinprodukter AS, Hov alle 4,3515 HØNEFOSS Accounting

Income Statement 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum driftsinntekter 1 520 000 2 192 000 1 762 000 1 352 000 845 000 657 000
Driftsresultat - 154 000 58 000 73 000 64 000 - 107 000 38 000
Resultat før skatt - 159 000 53 000 66 000 54 000 - 117 000 27 000
Årsresultat - 115 000 38 000 47 000 39 000 - 84 000 23 000
Balance Sheet Accounting 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum anleggsmidler 175 000 41 000 52 000 85 000 124 000 113 000
Sum omløpsmidler 406 000 484 000 376 000 351 000 173 000 245 000
Sum egenkapital 149 000 264 000 226 000 179 000 40 000 124 000
Sum gjeld 322 000 261 000 140 000 146 000 101 000 34 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.