Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: catering stavanger

Hus og Hjem AS, Schwenckegata 6,3015 DRAMMEN Accounting

Income Statement 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Graph
Sum driftsinntekter 1 176 000 1 200 000 1 057 000 1 048 000 1 224 000 1 404 000
Driftsresultat - 59 000 16 000 - 43 000 22 000 5 000 6 000
Resultat før skatt - 60 000 13 000 - 46 000 19 000 3 000 4 000
Årsresultat - 60 000 13 000 - 46 000 13 000 2 000 3 000
Balance Sheet Accounting 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Graph
Sum anleggsmidler 0 0 0 13 000 16 000 21 000
Sum omløpsmidler 486 000 512 000 493 000 489 000 514 000 533 000
Sum egenkapital 97 000 157 000 144 000 189 000 326 000 324 000
Sum gjeld 239 000 205 000 199 000 313 000 204 000 230 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.