Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: transport trondheim
Send / Lagre
 

Lektorenes Hus - Wergelandsveien 15 AS, Hausmanns gate 17,0182 OSLO Accounting

Income Statement 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum driftsinntekter 8 202 000 8 007 000 7 805 000 7 581 000 7 456 000 510 000
Driftsresultat 5 960 000 6 205 000 6 570 000 6 301 000 6 153 000 440 000
Resultat før skatt 4 482 000 4 379 000 2 749 000 3 043 000 3 728 000 287 000
Årsresultat 3 225 000 3 153 000 1 979 000 2 191 000 2 684 000 207 000
Balance Sheet Accounting 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Graph
Sum anleggsmidler 62 030 000 63 010 000 63 990 000 64 970 000 65 950 000 66 930 000
Sum omløpsmidler 2 904 000 8 436 000 5 792 000 10 990 000 5 839 000 609 000
Sum egenkapital 10 994 000 9 945 000 7 887 000 7 836 000 7 179 000 307 000
Sum gjeld 9 404 000 4 615 000 2 713 000 3 565 000 0 152 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.