Finnfirma.no, Søk i norske firmaer, personer, kart og tjenester fra ...og du får jobben gjort.
Enter your company, industry, organization, tlf.nr and / or location, and find accounts mm.
Eksempel: maler oslo
Send / Lagre
 

Syden Hus AS, Tollbugata 25,0157 OSLO Accounting

Income Statement 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Graph
Sum driftsinntekter 1 997 000 1 910 000 1 227 000 672 000 2 637 000 2 614 000
Driftsresultat - 33 000 174 000 177 000 - 663 000 - 442 000 210 000
Resultat før skatt - 22 000 162 000 178 000 - 673 000 - 426 000 214 000
Årsresultat - 22 000 162 000 178 000 - 673 000 - 426 000 161 000
Balance Sheet Accounting 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Graph
Sum anleggsmidler 18 000 30 000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 205 000 462 000 473 000 268 000 562 000 630 000
Sum egenkapital - 542 000 - 520 000 - 682 000 - 860 000 - 187 000 239 000
Sum gjeld 716 000 963 000 894 000 985 000 606 000 246 000
 
but  
View Map
  Address or location  
Yellow Pages    |   Map Seacrh    |   Web Search    |   White Pages    |   ISD Codes    |   Set as homepage    |   Industry Directory    |   Addresses    |   White Page Index    |   Last Search    |   Finnfirma.org
Contact us    |   About Us    |   Advertising    |   Jobs    |   Help    |   Rapporter feil    |   Moderatorer Report

Følg Finnfirma.no på:  Finnfirma på Facebook Facebook  |  Finnfirma på LinkedIn LinkedIn  |  Finnfirma på Twitter Twitter
Copyright © Finnfirma.no AS - All kopiering og videreformidling av innhold på finnfirma.no er forbudt.